Текст
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары | 067 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 шілде 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | |||||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 3 292,8 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
3 292,8 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 052 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 шілде 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 654,0 | 654,0 | 653,6 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
654,00 | 654,0 | 653,6 |
![]() |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | |||||||
Есеп | |||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | |||||||
К о д | |||||||
№ 2 нысан | |||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | |||||
Бюджеттік бағдарлама | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 052 | |||||
Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | |||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | ||||||
1 шілде 2024ж | |||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | |||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | |||
міндеттемелерге | факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
Негізгі жалақы | 111 | 3 792,0 | 2 864,0 | 2 872,8 | |||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | ||||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 28,0 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | 38,3 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | 205,0 | 151,0 | 160,5 | |||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 147,0 | 108,0 | 80,0 | |||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | ||||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 114,0 | 84,0 | 80,8 | |||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 1 417,0 | 1 417,0 | ||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | ||||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | ||||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | ||||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 008,0 | |||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | ||||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | ||||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | ||||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | ||||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | ||||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | ||||||
Стипендиялар | 324 | 1 307,0 | 1 307,0 | 1 307,2 | |||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | ||||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | ||||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | ||||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | ||||||
Барлығы |
8 018,00 | 6 939,00 | 5 547,60 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | ||||
Государственное учреждение | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 шілде 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 211 970,0 | 131 087,0 | 159 674,3 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | 3 614,9 | ||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 8 041,0 | 243,7 | |||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | 1 140,5 | ||||
Әлеуметтік салық | 121 | 11 455,0 | 7 088,0 | 9 529,5 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 6 902,0 | 4 284,0 | 4 366,4 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | 213,7 | ||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 6 354,0 | 3 928,0 | 3 792,3 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 74 206,0 | 47 799,0 | 17 973,8 | ||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | 334,7 | ||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | 365,1 | ||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 1 176,0 | 7 445,3 | |||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 21 220,0 | 14 836,0 | 22 872,6 | ||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | 5 532,0 | 2 305,0 | 2 789,2 | ||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 4 224,0 | 1 760,0 | 31 524,2 | ||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | 1 276,0 | ||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | 3 784,3 | ||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 2 865,0 | 1 639,0 | 4 297,7 | ||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 55 897,0 | 39 766,0 | 32 260,2 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 5 560,0 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
409 842,00 | 254 492,0 | 313 058,4 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 шілде 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 27 948,0 | 19 884,0 | 16 130,8 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
27 948,00 | 19 884,0 | 16 130,8 |