Текст
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары | 067 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2025ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | |||||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 3 292,8 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
3 292,8 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 052 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2025ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 654,0 | 654,0 | 653,6 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
654,00 | 654,0 | 653,6 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 052 | ||||
Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2025ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 2 864,0 | 2 864,0 | 3 513,8 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | 46,8 | ||||
Әлеуметтік салық | 121 | 151,0 | 151,0 | 195,7 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 108,0 | 108,0 | 97,3 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 84,0 | 84,0 | 98,5 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 1 417,0 | 1 417,0 | |||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 008,0 | ||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 1 307,0 | 1 307,0 | 1 307,2 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
6 939,00 | 6 939,00 | 6 267,30 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | ||||
Государственное учреждение | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2025ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 272 001,0 | 272 001,0 | 325 241,7 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | 6 650,4 | ||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 8 041,0 | 8 041,0 | 8 040,7 | ||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | 2 322,3 | ||||
Әлеуметтік салық | 121 | 13 949,0 | 13 949,0 | 19 097,7 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 8 492,0 | 8 492,0 | 8 694,1 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | 213,7 | ||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 7 167,0 | 7 167,0 | 7 499,8 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 88 456,4 | 88 456,4 | 45 168,8 | ||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | 357,2 | ||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | 525,9 | ||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 1 176,0 | 1 176,0 | 9 634,9 | ||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 29 339,0 | 29 339,0 | 32 307,3 | ||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | 4 779,0 | 4 779,0 | 5 112,1 | ||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 4 224,0 | 4 224,0 | 58 073,6 | ||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | 500,0 | 500,0 | 1 731,8 | ||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | 5 393,6 | ||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 2 865,0 | 2 865,0 | 6 375,4 | ||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 69 292,0 | 69 292,0 | 69 058,5 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 578,1 | ||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
530 281,40 | 530 281,4 | 630 077,6 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2025ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 49 374,0 | 49 374,0 | 48 917,2 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
49 374,00 | 49 374,0 | 48 917,2 |