Текст
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары | 067 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | |||||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 852,5 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
852,5 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | |||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2023ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | |||||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
Әлеуметтік салық | 121 | |||||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | |||||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | |||||
Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 5 845,1 | ||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 4 780,4 | ||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | 2 692,7 | ||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | 1 461,2 | ||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 1 639,1 | ||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 436,0 | 436,0 | 435,8 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 12 763,9 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
436,00 | 436,0 | 29 618,2 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджетная программа | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 052 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджеттен білім алуға арналған субвенция есебінен | 045 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 554,0 | 554,0 | 435,5 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 4,0 | 4,0 | |||
Әлеуметтік салық | 121 | 30,0 | 30,0 | 24,5 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 18,0 | 18,0 | 14,2 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 16,0 | 16,0 | 12,3 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 326,0 | 326,0 | |||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 303,0 | 303,0 | |||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | |||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 349,0 | 349,0 | 566,4 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
1 600,0 | 1 600,0 | 1 052,9 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Белсенді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы" шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 052 | ||||
Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 6 044,0 | 6 044,0 | 4 821,3 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 191,0 | 191,0 | 192,7 | ||
Әлеуметтік салық | 121 | 324,0 | 324,0 | 265,9 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 188,0 | 188,0 | 141,9 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 180,0 | 180,0 | 136,9 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 3 139,0 | 3 139,0 | |||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | 881,0 | ||||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 3 136,0 | 3 136,0 | 2 606,2 | ||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 3 264,6 | ||||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | 16,4 | ||||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 2 564,1 | ||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 189,5 | ||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 3 834,0 | 3 834,0 | 2 135,1 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 991,1 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
17 036,00 | 17 036,00 | 18 206,70 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
Кіші бағдарлама | Республикалық бюджеттен білім алуға арналған субвенция есебінен | 045 | ||||
Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 24 025,0 | 24 025,0 | 21 513,5 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 517,0 | 517,0 | |||
Әлеуметтік салық | 121 | 1 298,0 | 1 298,0 | 1 218,9 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 758,0 | 758,0 | 615,2 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 834,0 | 834,0 | 529,5 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 6 388,0 | 6 388,0 | 8 806,5 | ||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | 298,0 | 298,0 | 1 521,0 | ||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 19,0 | ||||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 490,0 | 490,0 | 15 042,5 | ||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | 468,0 | 468,0 | 1 389,0 | ||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 1 170,0 | ||||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 1 703,5 | ||||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 4 310,0 | 4 310,0 | 8 749,0 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
39 386,00 | 39 386,00 | 62 277,60 |
4-қосымша | ||||||
Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
Есеп | ||||||
қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
К о д | ||||||
№ 2 нысан | ||||||
Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | ||||
Государственное учреждение | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
1 қаңтар 2024ж | ||||||
Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
міндеттемелерге | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Негізгі жалақы | 111 | 256 705,4 | 256 705,4 | 259 287,2 | ||
Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | 2 987,6 | ||||
Өтемақы төлемдері | 113 | 15 583,0 | 15 583,0 | 12 161,9 | ||
Әлеуметтік салық | 121 | 14 094,0 | 14 094,0 | 15 269,0 | ||
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 8 223,0 | 8 223,0 | 7 154,1 | ||
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | 305,0 | 305,0 | 237,7 | ||
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 8 451,0 | 8 451,0 | 6 263,6 | ||
Азық-түлік сатып алу | 141 | 61 141,0 | 61 141,0 | 37 975,4 | ||
Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | 201,0 | 201,0 | 191,7 | ||
Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | 3 281,0 | 3 281,0 | 385,1 | ||
Басқа қорларды сатып алу | 149 | 216,0 | 216,0 | 5 006,7 | ||
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 24 254,0 | 24 254,0 | 12 370,8 | ||
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | 5 146,0 | 5 146,0 | 3 879,0 | ||
Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 86 748,9 | 86 748,9 | 14 908,6 | ||
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 620,1 | ||
Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | 1 680,4 | ||||
Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 2 615,0 | 2 615,0 | 3 473,0 | ||
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
Стипендиялар | 324 | 52 505,0 | 52 505,0 | 46 893,5 | ||
Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 1 191,3 | ||||
Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | 587,2 | ||||
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
Барлығы |
540 469,30 | 540 469,3 | 434 523,9 |